| Servicio/Región | Nombre/Descripción | Fecha de publicación (dd/mm/aaaa) |
Enlace al archivo correspondiente |
|---|---|---|---|
| Subsecretaría | Resolución Exenta Nº3958 - Fija costos directos de reproducción para atender las solicitudes de acceso a la información publica y establece mecanismos para su cobro y registro. | 10/06/2009 | ver enlace |
| Arica y Parinacota | Resolución Exenta Nº204 - Fija costos directos de reproducción para atender las solicitudes de acceso a la información publica y establece mecanismos para su cobro y registro. | 02/09/2009 | ver enlace |
| Tarapacá | Resolución Exenta Nº0769 - Fija costos directos de reproducción para atender las solicitudes de acceso a la información publica y establece mecanismos para su cobro y registro. | 24/07/2009 | ver enlace |
| Antofagasta | Resolución Exenta Nº762 - Fija costos directos de reproducción para atender las solicitudes de acceso a la información publica y establece mecanismos para su cobro y registro. | 04/08/2009 | ver enlace |
| Atacama | Resolución Exenta Nº394 - Fija costos directos de reproducción para atender las solicitudes de acceso a la información publica y establece mecanismos para su cobro y registro. | 21/08/2009 | ver enlace |
| Coquimbo | Resolución Exenta Nº549 - Fija costos directos de reproducción para atender las solicitudes de acceso a la información publica y establece mecanismos para su cobro y registro. | 05/08/2009 | ver enlace |
| Valparaíso | Resolución Exenta Nº1070 - Fija costos directos de reproducción para atender las solicitudes de acceso a la información publica y establece mecanismos para su cobro y registro. | 31/07/2009 | ver enlace |
| Metropolitana | Resolución Exenta Nº1666 - Fija costos directos de reproducción para atender las solicitudes de acceso a la información publica y establece mecanismos para su cobro y registro. | 21/08/2009 | ver enlace |
| O'Higgins | Resolución Exenta Nº888 - Fija costos directos de reproducción para atender las solicitudes de acceso a la información publica y establece mecanismos para su cobro y registro. | 10/08/2009 | ver enlace |
| Maule | Resolución Exenta Nº968 - Fija costos directos de reproducción para atender las solicitudes de acceso a la información publica y establece mecanismos para su cobro y registro. | 27/08/2009 | ver enlace |
| Bío Bío | Resolución Exenta Nº119 - Fija costos directos de reproducción para atender las solicitudes de acceso a la información publica y establece mecanismos para su cobro y registro. | 02/02/2010 | ver enlace |
| Araucanía | Resolución Exenta Nº1074 - Fija costos directos de reproducción para atender las solicitudes de acceso a la información publica y establece mecanismos para su cobro y registro. | 01/09/2009 | ver enlace |
| Los Ríos | Resolución Exenta Nº426 - Fija costos directos de reproducción para atender las solicitudes de acceso a la información publica y establece mecanismos para su cobro y registro. | 14/10/2009 | ver enlace |
| Los Lagos | Resolución Exenta Nº1153 - Fija costos directos de reproducción para atender las solicitudes de acceso a la información publica y establece mecanismos para su cobro y registro. | 07/08/2009 | ver enlace |
| Aysén | Resolución Exenta Nº374 - Fija costos directos de reproducción para atender las solicitudes de acceso a la información publica y establece mecanismos para su cobro y registro. | 21/07/2009 | ver enlace |
| Magallanes | Resolución Exenta Nº272 - Fija costos directos de reproducción para atender las solicitudes de acceso a la información publica y establece mecanismos para su cobro y registro. Deja sin efecto Resolución Exenta N°272, de 2009 y fija costos directos de reproducción para atender solicitudes de acceso a la información y establece mecanismo para su cobro y registro. |
29/07/2009 18/05/2010 |
ver enlace ver enlace |