| Título: | Diagnóstico Nacional de Evaluación Habitacional y Urbana |
|---|
| Inicio: | Mayo de 2008 | Término: | Noviembre de 2010 |
| Código BIP: | 30057976-0 |
| Consultor: | Pontificia Universidad Católica de Chile |
| Resumen: | La programación del sistema nacional de evaluaciones y seguimiento, considera un periodo de tres años 2006-2008 en los cuales se reúne los actuales estudios de sistema de medición de satisfacción y patologías de la construcción aplicándose la metodología al conjunto de subsidios y programas e incorporándose al sistema de evaluación las líneas de programas y megaproyectos urbanos. Resultados esperados: A partir de la complementación de los actuales estudios evaluativos del MINVU, se propone el desarrollo de un sistema Nacional de Evaluación y Seguimiento Habitacional y Urbano. Este sistema se espera retroalimente el proceso de planificación y programación sectorial, a fin de optimizar el logro de los objetivos estratégicos y misión ministerial sistema. |
| Título: | Inventario Metodologías para la Participación Ciudadana en Desarrollo Urbano |
|---|
| Inicio: | Noviembre de 2007 | Término: | Marzo de 2010 |
| Código BIP: | 30033092-0 |
| Consultor: | Pontificia Universidad Católica de Chile |
| Resumen: | - Revisión y precisión de las áreas en las que la comunidad requiere de asistencia técnica en materia de desarrollo urbano en cambios normativos, participación ciudadana en elaboración de Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), desarrollo de programas y proyectos tanto del MINVU como de otras instituciones.
- Revisión y compilación de metodologías de participación desarrolladas como parte de los diferentes programas y líneas de acción del MINVU. Compilación de metodologías para la elaboración de un manual integral sobre la materia, para el uso de la comunidad local
|
| Título: | Funcionamiento de las Entidades de Gestión Inmobiliaria y Social |
|---|
| Inicio: | Julio 2010 | Término: | Febrero 2011 |
| Código BIP: | 30097572-0 |
| Consultor: | SUR Profesionales Consultores S.A. |
| Resumen: | Generar información sobre el funcionamiento y rol de las entidades de gestión inmobiliaria y social en la nueva política habitacional a partir de un enfoque que considere a los otros agentes involucrados (Municipios, constructoras, SERVIU y beneficiarios).
El objetivo general enunciado en las bases de la licitación señala: Asistir al MINVU en la generación de información sobre el rol y funcionamiento de las Entidades de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS) en la Política Habitacional, en relación a la atención prestada, la calidad de las soluciones y las prácticas de integración social y territorial que despliegan a través de sus servicios. |
| Título: | Investigación Encuesta Panel de Viviendas |
|---|
| Inicio: | Mayo de 2009 | Término: | Agosto de 2010 |
| Código BIP: | 30074134-0 |
| Consultor: | Corporación Universitaria Alberto Hurtado - Observatorio Social |
| Resumen: | El Estudio consta de dos Etapas: - Elaboración y diseño del Panel de datos en donde se definirán los alcances del estudio, análisis metodológico, determinación de la muestra, periodicidad del levantamiento de datos, etc.
- (2) Levantamiento de la información y construcción de línea base que comprende la aplicación de la encuesta y provisión de datos de fuentes secundarias, debe contener el análisis econométrico inicial en su fase cero la evaluación y análisis de los datos.
|
| Título: | Investigación Vendedores de Vivienda en Modalidad Vivienda Existente del Fondo Solidario de Vivienda |
|---|
| Inicio: | Septiembre de 2009 | Término: | Agosto de 2010 |
| Código BIP: | 30084716-0 |
| Consultor: | Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile |
| Resumen: | El estudio busca obtener información de los domicilios actuales y localización de las viviendas de las familias que han operado a través del FSV, como vendedores de su vivienda.
Adicionalmente espera identificar el destino de los fondos obtenidos como producto de la venta de la vivienda y las características del grupo familiar vendedor así como la vivienda actual en que habitan.La investigación debe ser capaz de construir información sobre los vendedores del FSV del programa aplicado a la región Metropolitana 2007 y 2008 al mes de junio del presente año.
En aquellos casos en que el producto de la vivienda fue destinado a la adquisición de una nueva vivienda, se espera obtener información sobre la estructura financiera empleada en la compra. Esta información es útil para desarrollar nuevas estrategias sobre diseño e implementación de políticas de vivienda.
Son resultados esperados del estudio: - Identificación de los principales resultados de movilidad residencial experimentada por las familias que vendieron sus viviendas a través de la modalidad de venta de viviendas existentes del FSV títulos I Y II.
- Identificación de la situación habitacional de las familias que vendieron sus viviendas a través del FSV.
|